

Adresse | Bolignr. | BBR | Pris |
---|---|---|---|
Optakten 26 | Bolig 27 | 121 m2 | 3.795.000 kr. |
Optakten 30, 1 plan | Bolig 21 | 125 m2 | 4.795.000 kr. |
Optakten 32 | Bolig 22 | 97 m2 | 3.795.000 kr. |
Premieren 10 | Bolig 20 | 115 m2 | 3.795.000 kr. |
Premieren 28, 2. tv. | Bolig 5 | 108 m2 | 4.395.000 kr. |
Premieren 28, 3. tv. | Bolig 7 | 108 m2 | 4.795.000 kr. |
Optakten 42 | Bolig 31 | SOLGT | SOLGT |
Optakten 48 | Bolig 33 | SOLGT | SOLGT |
Indfaldet 19, 2 plan | Bolig 39 | 116 m2 | Udlejes |
Optakten 34, 2 plan | Bolig 23 | 97 m2 | Udlejes |
Optakten 38, 1 plan | Bolig 24 | UDLEJET | UDLEJET |
Premieren 12, 2 plan | Bolig 15 | 117 m2 | Udlejes |
Premieren 16, 2 plan | Bolig 14 | 108 m2 | Udlejes |
Premieren 18, 2 plan | Bolig 12 | 97 m2 | Udlejes |
Premieren 28, 1. tv. | Bolig 3 | 108 m2 | Udlejes |

home Roskilde
Sebastian Palmund
21 46 12 25
sepa@home.dk
Design & powered by nood. – Ejendomsbranchens Brandingbureau