
Find din nye drømmebolig her

Prisliste
Adresse | Bolignr. | Type | Etage | Antal plan | Rum | Terrasse | Altan | BBR kvm | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indfaldet 19 | 39 | B2 | 1. - 2. sal | 2 | 4 | Ingen | 1 stk. | 116 | 3.995.000 |
Premieren 26 1. tv. | 3 | E | 1. | 1 | 4 | Ingen | 1 stk. | 108 | 4.295.000 |
Premieren 16 | 14 | B1 | 1. - 2. sal | 2 | 4 | Ingen | 2 stk. | 108 | 4.195.000 |
Premieren 12 | 15 | B2 | 1. - 2. sal | 2 | 4 | Ingen | 1 stk. | 117 | 4.295.000 |
Indfaldet 17 | 35 | A | Stuen | 1 | 4 | Ja | Ingen | 124 | SOLGT |
Optakten 42 | 31 | B | 1. - 2. sal | 2 | 3 | Ingen | 1 stk. | 105 | SOLGT |
Optakten 48 | 33 | B | 1. - 2. sal | 2 | 3 | Ingen | 1 stk. | 105 | SOLGT |
Optakten 34 | 23 | D | Stuen - 2. sal | 2 | 3 | Ja | Ingen | 97 | UDLEJET |
Optakten 38 | 24 | A | Stuen | 1 | Ja | Ingen | 121 | UDLEJET |

Kontakt:
Ejendomsmæglerfirmaet
HENSRIK
70 208 218
info@hensrik.dk
Design & powered by nood. – Ejendomsbranchens Brandingbureau